Overview

As of 14/03/2024 Rights Type : XM
Total Shareholders 3,756
% Shares in Scripless Holding 100%

Free Float

As of 14/03/2024
Minor Shareholdres (Free float) 3,473
% Shares in Minor Shareholdres 29.29
Name of Shareholders Number of shares %
1. Mr. Supakorn Bhandhukanonda 66,008,800 24.27
2. Mrs. Araya Tantanasin 50,446,200 18.55
3. Mrs. Mataya Bhandhukanonda 28,375,000 10.43
4. Mr. Sumate Manosuthi 27,591,600 10.14
5. Mr. Thatchaphon Chonwattanasakul 11,800,000 4.34
6. Mr. Thanyakorn Bhandhukanonda 7,450,800 2.74
7. Mr. Naris Jirawongprapha 6,000,000 2.21
8. นายนิพนธ์ สังวาลย์มานนท์ 4,500,000 1.65
9. Mr. Sompob Tingthanathikul 3,650,000 1.34
10. นายสุธี ลัคนสุทิน 3,520,000 1.29
11. Dr. Pongsak Thammathataree 2,954,300 1.09
12. นายพีรนาถ โชควัฒนา 2,882,000 1.06
13. Mr. Nuttakit Suntonbura 2,281,300 0.84
14. Miss Phattaranan Sittinawawit 1,758,500 0.65

As of 14/03/2024