รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวม
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3,252 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100% |
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 3,473 |
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 29.29 |
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) |
ร้อยละ |
---|---|---|
1. นายศุภกร พันธุกานนท์ | 66,136,000 | 24.31 |
2. น.ส. อารยา ตันธนสิน | 50,450,800 | 18.55 |
3. นางมัทยา พันธุกานนท์ | 28,375,000 | 10.43 |
4. นายสุเมธ มโนสุทธิ | 22,926,800 | 8.43 |
5. นายธัชพล ชลวัฒนสกุล | 11,800,000 | 4.34 |
6. นายธัญกร พันธุกานนท์ | 7,462,800 | 2.74 |
7. นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ | 5,004,600 | 1.84 |
8. นายสมภพ ติงธนาธิกุล | 3,900,000 | 1.43 |
9. นายนิพนธ์ สังวาลย์มานนท์ | 3,707,000 | 1.36 |
10. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 3,124,500 | 1.15 |
11. นายพีรนาถ โชควัฒนา | 2,939,900 | 1.08 |
12. นายสุธี ลัคนสุทิน | 2,370,000 | 0.87 |
13. น.ส. สมจิตร อังศรีประเสริฐ | 2,055,400 | 0.76 |
14. นายนริศ จิระวงศ์ประภา | 2,000,000 | 0.74 |
15. นางทัศนีย์ อังศรีประเสริฐ | 1,771,900 | 0.65 |
16. นายอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ | 1,771,900 | 0.65 |
17. น.ส. ภัทรนันท์ สิทธินววิธ | 1,758,500 | 0.65 |
18. น.ส. รังสิมา โรจนมณเฑียร | 1,610,000 | 0.59 |
ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2568